New Fresh Water Livestock 1-9-20
| AIMARA WOLF FISH SM | HOPLIAS AIMARA | |
| BLUE EYE PLECO JUMBO | PANAQUE SUTONI | |
| L191 ROYAL PLECO XLG | PANAQUE NIGROLINEATUS | |
| L200 GREEN PHANTOM PLECO XL | BARYANCISTRUS SUBVIRIDIS | |
| SPOTTED RUBBER PLECO | CHAESTOSTOMA SP | |
| BUCKTOOTH TETRA | EXODON PARADOXUS | |
| GEO. PELLEGRINI | GEOPHAGUS PELLEGRINI | |
| RED SPOT LENTICULATA PIKE JUMBO | CRENICICHLA LENTICULATA | |
| ORINOCO TALKING CATFISH XL | ORINOCODORAS EIGENMANNI | |
| ROYAL FARLOWELLA XL | STURISOMA PANAMENSE | |
| CARDINAL TETRA | PARACHEIRODON AXELRODI | |
| RUMMYNOSE TETRA | HEMIGRAMMUS RODHOSTOMUS | |
| RUBY TETRA | AXEROLDIA RIESEI | |
| L190 ROYAL PLECO M/L | PANAQUE SP. | |
| L129 COLOMBIAN ZEBRA PLECO | HYPANCISTRUS DEBILITERA | |
| L200 GREEN PHANTOMS HIFIN | BARYANCISTRUS DEMANTOIDES | |
| HABROSUS CORY | CORYDORAS HABROSUS | |
| AGASSIZII CORY | CORYDORAS AGASSIZII | |
| PYGMY CORY | CORYDORAS PYGMAEUS | |
| ORINOCO DWARF PIKE | CRENICICHLA SP. | |
| TEMENSIS PEACOCK BASS | CICHLA TEMENSIS | |
| MARBLED HATCHET | CARNEGUIELLA STRIGATA | |
| OTOCINCLUS | OTOCINCLUS ARNOLDI | |
| PEPPERMINT OTOCINCLUS | PARAOTOCICNLUS CF EPPLEYI | |
| FARLOWELLA MD | FARLOWELLAS ACUS | |
| WHIPTAIL CAT | LORICARIA PARVA | |
| TEFENA LORICARIA | LORICARIA SP. | |
| GULPER CAT SM | ASTEROPHYSUS BATRACHUS | |
| AMAZON LEAF FISH | MONCIRRUS POLYACANTHUS | |
| SILVER AROWANA SM | OSTEOGLOSSUM BICIRRHOSUM | |
| RED PROCHILODUS | SEMAPROCHILODUS TAENIURUS | |
| L239 BLUE PANAQUE | PANAQUE SP. | |
| S.A. BUMBLE BEE CAT | MICROGLANIS POECILUIS | |
| L128 BLUE PHANTOM PLECO MD | HEMIANCISTRUS SP. | |
| BLEEDING HEART TETRA | HYPHESSOBRYCON ERYTHROSTIGMA | |
| Siamese Tiger Fish 4 BAR | Datnioides microlepis | 8-10 cm |
| Lionhead Cichlid | Steatocranus casuarius | 2.8-3 cm |
| Panda Cory | Corydoras Panda | 2.5cm |
| Venezuelan Cory | Corydoras venezuelanus | 2.5 cm |
| Panda Garra | Garra flavatra | 4 cm |
| Black Phantom Tetra | Megalamphodus megalopterus | 2.5 cm |
| Ember Tetra | Hyphessobrycon amandae | 2.3 cm |
| Peacock Gudgeon | Tateurndina ocellicauda | 1″ |
| Papuan Cobalt Goby | Stiphodon semoni | 3-3.5 cm |
| Twin Spot Puffer | Tetraodon leiurus | 2-2.5″ |
| Cardinal Tetra | Paracheirodon axelrodi | 2.1-2.2cm |
| Rasbora axelrodi “Blue” | Rasbora axelrodi “Blue” | all size |
| BRUNEI Beauty Macrostoma Betta Pair | Betta Macrostoma | 4-5 cm |
| Damba Cichlid | Paretroplus maculatus | 1.5 |
| Uaru | Uaru amphiacanthoides | 1.7″ (4 cm) |
| Snakehead Gudgeon | Giuris margaritacea | 13-15 cm |
| Hasselts Leaf Cat | Silurichthys hasseltii | 2-3″ |
| Garra rufa | Garra rufa | 3.5 cm |
| Roseline Shark | Puntius denisonii | 2” |
| Neon Tetra | Paracheirodon innesi | 2.3-2.5 cm |
| Celestial Pearl Danio | Microrasbora galaxy | 1.8-2 cm |
| Sailfin Myleus | Myleus setiger | 1″ |
| Red Fire Eel | Mastacembelus erythrotaenia | 40-45 cm |
| Snakehead Gudgeon | Giuris margaritacea | 11-13 cm |
| Albino Silver Arowana | Osteoglossum bichirrhosum | 8-10 cm |
| Borneo Python Spiny Eel | Macrognathus tapirus cf | 8-10″ |
| Borneo Tapir (Tiger) Spiny Eel | Macrognathus tapirus | 7-8″ |
| Tiger Moray Eel | Gymnothorax polyuranodon | 20-25 cm |
| Agassizi Apistogramma | Apistograma agassizii | 1″ (2.5 cm) |
| Black Emperor Tetra | Nematobrycon palmeri | 2.5 cm |
| Dwarf Pea Puffer | Carinotetraodon travancoricus | 1,2 cm |
| Fahaka Puffer | Tetraodon Fahaka | 1″ |
| Red Crystal Shriump GRADE SS | Caridina cantonensis sp | 1.2 cm |
| Orange Dwarf Mexican Crayfish | Cambarellus patzuarensis | 2 cm |
| Blue Dwarf Mexican Crayfish | Cambarellus diminutus | 1,2 cm |
| Papua Red Bricks Crayfish | Cherax sp. Red Bricks | 5-7 cm |
| Papua Blue Legs Crayfish | Cherax sp. Blue Legs | 5-7 cm |
| Yellow Fire Shrimp | Neocaridina heteropoda var | 1.2 cm |
| Orange Sakura Shrimp | Neocaridina heteropoda | 1.5 cm |
| Blue Diamond Shrimp | Neocaridina heteropoda | 1,2 cm |
| Red Devil Crab | Geosesarma sp. | all size |
| Purple Devil | Geosesarma dennerle | 2.5 cm |
| Batik Nerite Snail | Neritina natalensis | all size |
| Mascara Barb | Dawkinsia assimilis | |
| L600 Leopard Pleco | Pseudacanthicu Leopardus | |
| Bamboo Shrimp | Atyopsis moluccensis | |
| Wild Karnataka Roseline Shark | Sahyadria denisonii | |
| Red Panda Barb | Haludaria fasciata | |
| Reticulated Hillstream Loach | Sewellia lineolata | |
| Kubotai Loach | Botia kubotai | |
| Scarlet Gem Badis | Dario dario | |
| Asian Stone Cat | Hara jerdoni | |
| Elephant Nose |
Gnathonemus petersii |
