New Fresh Water Livestock 1-16-20
| Assorted Peacock Cichlid | Aulonocara Nyassae | 4″ |
| Asian Upside Down Catfish | Mystus Leucophasis | 5″ |
| Siamese Algae Eater | Crossocheilus oblongus | 1.7″ |
| Assorted Shark | Epalzeorhynchos bicolor/frenatum | 2″ |
| Bamboo Shrimp | Atyopsis moluccensis | 2.5″ |
| Red Head Tapajos Eartheater | Geophagus sp. Red Head Tapajos | 2″ |
| Starlight Eel | Mastacembelus Alboguttatus | 12″ |
| Green Neon Rasbora | Rasbora Kubotai | 1″ |
| Glowlight Danio | Celestichthys choprae | 1″ |
| Albino Cory | Corydoras Sp. | 1″ |
| Kuhli Loach | Pangio myersi | 3″ |
| Blue Mahseer | Neolissochilus Stracheyi | 2″ |
| Cobalt Blue Discus | Symphysodon Discus | 3″ |
| Marlboro Red Discus | Symphysodon Discus | 3″ |
| Thai Silk Flowerhorn | Cichlasoma Sp. | 3″ |
| White Sheathfish | Phalacronotus cf. micronemus | 5-6″ |
| Eques Cory | ||
| Ornate Bichir | ||
| Zaire Green Bichir | ||
| Koloton Bichir | ||
| Gilled African Lungfish | ||
| Afer Knifefish | ||
| Ropefish | ||
| Apisto Borelli | ||
| Apisto erythrura | ||
| Regani Pike Cichlid | ||
| Dwarf Frog | ||
| Gold Tulip Eel | ||
| Clown Loach 4″ |
