7 weeks worth of stock in one post!
| CLOUDED ARCHER FISH | TOXOTES BLYTHII |
| THAILAND GLASS CATFISH | KRYPTOPTERUS VITREOLUS |
| ROSY LOACH | TUBEROSHISTURA ARAKANENSIS |
| SIAMESE ALGAE EATER | CROSSOCHEILUS OBLONGUS |
| SCARLET BADIS | DARIO DARIO |
| ARMOURED STICKLEBACK | INDOSTOMUS PARADOXUS |
| PURPLE VAMPIRE CRAB | GEOSESARMA SP. |
| LONGFIN BANDED HILL TROUT | OPSARIICHTHYSA EVOLANS |
| SPARKLING GOURAMI | TRICHOPSIS PUMILUS |
| BOESEMAIN RAINBOW | MELANOTAENIA BOESMANI |
| Neocaridina denticulata | Blue velvet shrimp |
| Neocaridina denticulata | Rili shrimp (A+ grade) |
| Neocaridina denticulata | Blue rili shrimp |
| Neocaridina denticulata | Orange rili shrimp (A grade) |
| Caridina serrata | Crystal red shrimp (Grade S) |
| Caridina serrata | Crystal black shrimp (Grade S) |
| Caridina japonica | Amano shrimp |
| Neocaridina sp. | Purple crystal shrimp (Only from Taiwan) |
| Ancistrus sp. | Blue eye bristlenose pleco ‘Longfin’ |
| Corydoras sterbai | Sterba’s corydoras |
| Corydoras sp. | Corydoras sp. Black Venezuela |
| Ancistrus sp. | Super red bristlenose pleco’Longfin’ |
| Corydoras hastatus | Dwarf corydoras |
| Hyphessobrycon sp. | Muzel red cherry |
| Bolbitis difformis | |
| Hydrocotyle leucocephala | |
| Anubias sp. ‘Marble Queen’ | |
| Anubias nana pangolin | |
| Samolus paeviflorus | |
| Alternanthera lilacina | |
| Elodea densa | |
| Hygrophila corymbosa ‘Mini’ | |
| Microsorum pteropus ‘Narrow leaf’ | |
| Hydrocotyle verticillata | |
| Microsorum pteropus ‘Philippine’ | |
| Panaqolus changae L 226 | L226 Iquitos Tiger Pleco |
| Duringlanis perugiae | Honeycomb Woodcat |
| Aguarunichthys sp.cf.torosus | Bolt Catfish |
| Euryrhynchus amazoniensis | Amazon Tiger Shrimp |
| Pterodoras granulosus | Grantulated Catfish |
| Pinirampus pirinampu “real” | Pinirampus pirinampu |
| Mesonauta mirificus | Peruvian Flag Cichlid/Festivum |
| Adontosternarchus cf. clarkae | Dusky Ghost Knifefish |
| Trachelyopterichthys taeniatus | Eel Tail Wood Catfish |
| Otocinclus cf.cocama “zebra-rio tigre” | Rio Tigre Zebra Oto |
| Monocirrhus polyacanthus | Amazon Leaf Fish |
| Hydrolycus tatauaia | Tatauaia Payara |
| Ageneiosus marmoratus | Jaguar Dolphin Cat |
| Acestrorhynchus falcatus | Red Tail Barracuda |
| Corydoras agassizii | Agassizii Cory |
| BLACK MORPHO TETRA | POECYLOCHARAX WEITZMANNI |
| SAILFIN TETRAS | CRENUCHUS SPIRULUS |
| LDA031 MUSTARD PLECO | PANAQUOLUS ALBOMACULATUS |
| CW045 Colossus Cory | CORYDORAS ARMATUS |
| MARBLED HATCHETS | CARNEGIELLA STRIGATA |
| L201 SNOWBALL PLECO | HEMIANCISTRUS INSPECTOR |
| L128 BLUE PHANTOM | HEMIANCISTRUS SUBDIVIRIS |
| CW027 Highfin Spotted Cory | CORYDORAS BREVITOSIS |
| WINIMERELLI MD | GEOPHAGUS CAQUETAE |
| YELLOWFIN CHALCEUS | CHALCEUS URUTHRUS |
| BUCKTOOTH TETRA | EXODON PARADOXUS |
| TERNETZI HEADSTANDER | ANOSTOMUS TERNETZI |
| RUBBER PLECO | CHAETOSTOMA THOMASI |
| L240 VAMPIRE PLECO | LEPORACANTHICUS GALAXIAS |
| Tateurndina ocellicauda | Peacock Gudgeon |
| Chromobotia macracanthus | Clown Loach |
| Chromobotia macracanthus | Clown Loach |
| Puntius denisonii | Rose Line Shark |
| Anentome helena | Assassin Snail |
| Boraras brigittae | Chili/Mosquito Rasbora |
| Geosesarma bicolor/dennerle | Purple Vampire Crab |
| Triportheus angulatus | Dusky Narrow Hatchetfish |
| Gymnothorax polyuranodon | Tiger Moray Eel |
| Metynnis fasciatus | Tiger Silver Dollar |
| Anentome helena | Assassin Snail |
| Apistogramma macmasteri | Apistogramma macmasteri |
| Mikrogeophagus ramirezi var. | German Blue Ram |
| Pangio myersi | Giant Kuhlii Loach |
| Danio margaritatus | Celestial Pearl Danio |
| Desmopuntius rhomboocellatus | Rhombo Barb |
| Pseudepiplatys annulatus | Clown Killie |
| Neritodryas javanica | Tiger Nerite Snail |
| Naso elegans | Blonde Naso Tang |
| Pterois volitans | Turkey Lionfish |
| Arothron mappa | Scribble Toadfish |
| Caesio cuning | Yellowtail Fusilier |
| Gobiodon rivulatus | Green Clown Goby |
| Chrysiptera springeri | Springer’s Demoiselle |
| Ecsenius bicolor | Bicolor Blenny (Male) |
| Pseudocheilinus hexataenia | Six-Lined Wrasse |
| Lo magnifica | Magnificent Foxface |
| Siganus Guttatus | Orange Spotted Rabbitfish |
| Siganus virgatus | Double Bar Rabbitfish |
| Caesio cuning | Yellowtail Fusilier |
| Pseudochromis aureus | Yellow Dottyback |
| Lysmata kuekenthali | Kuekenthal’s Cleaner Shrimp |
| Odontodactylus scyllarus | Peacock Mantis Shrimp |
| Halichoeres chrysus | Yellow Coris Wrasse |
| Platax teira | Long-Finned Batfish |
| Bodianus mesothorax | Eclips Hogfish |
| Macropharyngodon ornatus | Ornate Leopard Wrasse Male |
| Paracheilinus filamentosus | Filamented Flasher Wrasse |
| Paracheilinus carpenteri | Carpenter’s Flasher Wrasse |
| Thalassoma lunare | Lyretail Wrasses |
| Pseudanthias squamipinnis | Lyretail Anthias Male |
| Pseudanthias squamipinnis | Lyretail Anthias Female |
| Exallias brevis | Leopard Blenny |
| Labracinus cyclophthalmus | Red Dottyback |
| Halichoeres chrysus | Golden Rainbow Fish |
| Ecsenius bicolor | Bicolor Blenny (Male) |
| Gobiodon rivulatus | Blue Spotted Coral Goby |
| Botia sidthimunki | Dwarf Chain Loach |
| Cambarellus patzcuarensis | Mexico Orange Shrimp/ Dwarf Crayfish |
| Cherax alyciae | Blue Kong Lobster |
| Corydoras aeneus var | Longfin Albino Cory |
| Crenicichla regani | Regan’s Dwarf Pike Cichlid |
| Geophagus altifrons | Tocantins |
| Geophagus argyrostictus | Blue lip Eartheater |
| Baryancistrus xanthellus | L177 |
| Pseudacanthicus leopardus | L114-Leopard Cactus Pleco |
| Pseudorinelepis genibarbis | L095 |
| Corydoras ornatus | Super Parallelus |
| Anableps anableps | Four eye fish |
| Platax Pinnatus | Long Finned Batfish |
| Premnas Biocelatus | Maroon Clown pair |
| Chrysiptera Parasema | Yellow Tail Damsel |
| Mirolabrichthys Tuka | Purple Queen Anthias juvenile – female |
| Labracinus Cyclophthalmus | Red Dottyback |
| Pseudochromis Dilectus | Lyretail Dottyback |
| Valencienna Strigata | Golden Head Sleeper Goby |
| Amblyeleotris Wheeleri | Wheeler’s Goby |
| Chromileptis Altivelis | Panther Grouper |
| Lo Vulpinus | Fox Face |
| Ostracion Cubicus | Cubicus |
| Ostracion Cubicus | Cubicus |
| Zebrasoma Scopas | Scopas Tang |
| Amblyglyphidodon Aureus | Golden Damsel |
| Signigobius Biocellatus | Signal Goby |
| Amblygobius Phalaena | Banded Sleeper Goby |
| Doryrhamphus Janssi | Fire Pipefish |
| Lactoria Cornuta | Long Horn Cowfish |
| Cirrhitichthys Falco | Falco Hawkfish |
| Halichoeres Melanurus | Melanurus Wrasse |
| Cirrhilabrus Solorensis | Red Head Fairy Wrasse – male |
| Trochus Histrio | Banded Trochus Snail |
| Dolabella Auricularia | Dolabella Sea Hare |
| Linckia Lavigata | Blue Star |
| Chromis Viridis | Green Chromis |
| Pterapogon Kaudernii | Banggai Cardinalfish |
| Lysmata Grabhami | Cleaner Shrimp |
| Odontodactylus Scyallarus | Mantis Shrimp |
| Astrea species | Turbo Snails |
| Sabella species | Featherduster |
| Zebra Botia | Botia Striata |
| Bamboo Shrimp | Atyopsis Moluccensis |
| Mono | Monodactylus Argenteus |
| Humpback Puffer | Pao Palembengensis |
| Hairy Puffer | Pao Baileyi |
| Horseface Loach | Acanthopsis Choirorhynchos |
| Tiretrack Eel | Mastacembelus Armatus |
| Tiretrack Eel | Mastacembelus dayi |
| Pignose Puffer | Pao Suvatti |
| Thai Micro Spider Crab | Limnophilos Naiyanetri |
| Rosy Loach | Petruichthys sp. |
| Rummynose Rasbora | Sawbwa Resplendens |
| Clown Knife | Chitala ornata |
| Red Kamfa Flowerhorn | Cichlasoma Sp. |
| NTT Datnoid | Coius Undecimradiatus |
| NTT Datnoid | Coius Undecimradiatus |
| Halfmoon Betta – Male | Betta Splendens |
| CARDINAL TETRA | PARACHEIRODON AXELRODI |
| ZEBRA PIKE | CRENICICHLA ZEBRINA |
| RED PIKE ATABAPO | CRENICICHLA ATABAPO |
| RUMMYNOSE TETRA | HEMIGRAMMUS RODHOSTOMUS |
| PENCIL FISH | NANNOSTOMUS EQUES |
| L-129 COLOMBIAN ZEBRA | HYPANCISTRUS DEBILITERA |
| L-128 BLUE PHANTOM SM | HEMIANCISTRUS SUBDIVIRIS |
| TRUE PARROT CICHLIDS | HOPLARCHUS PSITTACUS |
| SILVER AROWANA | OSTEOGLOSSUM BICIRRHOSUM |
| OTOCINCLUS | OTOCINCLOS ARNOLDI |
| YELLOW CHALCEUS | CHALCEUS URUTHRUS |
| AMAZON PUFFERS | COLOMESUS ACELLUS |
| FARLOWELLAS | FARLOWELLA ACUS |
| RED FIN PROCHILODOS MD | SEMAPROCHILODUS TAENIURUS |
| Striped Pike Characin | BOULONGUERELLA lateristriga |
| RED HEMIODOS | HEMIODUS GRACILIS |
| RED HOOKS | MYLEUS RUBRIPINIS |
| BLACK BAR MYLEUS | MYLEUS SCHOMBURGKII |
| File Leatherjacket | Acreichthys tomentosus |
| Angel Yellow | Centropyge heraldi |
| Tang Clown | Acanthurus lineatus |
| Tang Powder Brown | Acanrhurus japonicus |
| Blenny Red Scooter (M/L) | Synchiropus sycorax |
| Pink Torpedo Wrasse | Pseudocoris yamashihiroi |
| Scallops Flame | Limaria fragilis |
| Cat’s Eye Turbo Snail | Turbo petholatus |
| CORAL BEAUTY ANGEL | CENTROPYGE BISPINOSUS |
| CURIOUS WORMFISH | GUNNELICHTHYS CURIOSUS |
| FIRE FISH GOBY | NEMATELEOTRIS MAGNIFICA |
| SALARIAS GOBY | SALARIAS FASCIATUS |
| YELLOW WATCHMAN GOBY | CRYPTOCENTRUS CINCTUS |
| SCOPAS TANG (M) | ZEBRASOMA SCOPAS |
| SAILFIN TANG (M) | ZEBRASOMA VELIFERUM |
| NIGER TRIGGER (M) | UDUNUS NIGER |
| WART SKIN ANGLER YELLOW | ANTENNARIOUS MACULATUS |
| GREEN MANDARIN (M) | PTEROSHYNCHIROPUS SPENDIDUS |
| HALLOWEEN HERMIT CRAB | CILIOPAGURUS STRIGATUS |
| HARLIQUIN SHRIMPS (M) | HYMENOCERA PICTA |
| CORAL BANDED SHRIMP | STENOPUS HISPIDUS |
| RED PISTOL SHRIMP | ALPHEUS RANDALLI |
| TIGER PISTOL SHRIMP | ALPHEUS BELLULUS |
| RED NERIT SNAIL | VITTINA WAIGIENSIS |
| PURPLE QUEEN ANTHIAS (L) | PSEUDANTHIAS TUKA |
| COLORED ANGLER | ANTENNARIOUS BIOCELLATUS |
| Phenacogrammus interruptus | Congo Tetra |
| Hemigrammus bleheri | Rio Negro Rummynose |
| Phenacogrammus interruptus var | Albino Congo Tetra |
| Pangio bitaimac | Neon Kuhli Loach |
| Betta splendens var | Plakat Koi Betta (Male) |
| Neritodryas javanica | Oring Snail |
| Corydoras panda | Panda Cory |
| Viviparus viviparus | Blueberry Snail |
| Symphysodon aequifasciatus var | Assorted Discus |
| Thorichthys aureum | Blue Flash Cichlid |
| Leporinus octomaculatus | Eight Spotted Leporinus |
| Polypterus senegalus var | Polypterus Senegal Leucistic |
| Gasteropelecus sternicla | Silver Hatchetfish |
| Inpaichthys kerri | Blue Kerri Tetra |
| Astronotus ocelatus var | Red Chili Oscar |
| Astronotus ocelatus var | Nemo Oscar |
| Geophagus tapajos | Red head Tapajos Cichlid |
| Betta splendens var | Plakat Koi Betta (Female) |
| Triportheus angulatus | Dusky Narrow Hatchetfish |
| Pangio javanicus | Black Kuhlli Loach |
| Rasbora heteromorpha | Harlequin Rasbora |
| Garra ruffa | Dr. Fish |
| Garra flavatra | Panda Garra Ruffa |
| Mastacembelus armatus | Half Banded Spiny Eel |
| Neritodryas javanica | Oring Snail |
| Corydoras sterbai | Sterbai Cory |
| Corydoras julii | TR False Julii Cory |
| Synodontis petricola | Dwarf Synodontis Catfish |
| Sphaerichthys vaillanti | Samurai Chocolate Gourami |
| Xiphophorus maculatus | Sanke Swordtail |
| Neritodryas javanica | Oring Snail |
| Hymenochirus boettgeri var | Gold African Dwarf Frog |
| Betta splendens var | Plakat Koi Betta (Female) |
| Zebrasoma desjardin | Desjardin Sailfin Tang |
| Alpheus bellulus | Tiger Pistol Shrimp |
| Lysmata amboinensis | Painted/Cleaner Shrimp |
| Lysmata debelius | Fire Shrimp |
| Acanthurus leucosternon | Powder Blue Surgeon |
| Acanthurus triostegus | Convict Surgeon |
| Naso lituratus | Blonde Naso |
| Valenciennea puellaris | Diamond Goby |
| Diodon holocanthus | Porcupine Puffer fish |
| Gymnomuraena zebra | Zebra Moray Eel |
| Poecilia latipinna | Molly Assorted Sail Fin |
| Poecilia reticulata | Guppy Tuxedo Koi |
| Poecilia reticulata | Guppy Super Koi Red |
| Betta Splendens | Fighter Fish Female |
| Betta Splendens | Betta Male – Galaxy Koi |
| Oryzias dancena | Platinum Rice Fish |
| Oryzias dancena | Orange Koi Rice Fish |
| Etroplus canarensis | Canara Pearlspot Cichlid |
| Chaca chaca | Chaca Chaca Catfish |
| Periophthalmus novemradiatus | Indian Dwarf Mudskipper |
| Globithelphusa cf. kaufen | Indian Lilac Crab |
| Datnioides polota | Silver Datnoid |
| Etroplus suratensis | Green Chromide |
| Pristolepis marginatus | Malabar Leaf Fish |
| Hara jerdoni | Asian Stone Catfish |
| Opsarius bakeri | Blue Spotted Hill Trout |
| Dario dario | Scarlet Badis |
| Mastacembelus pancalus | Indian Yellow Fin Spiny Eel |
| Green Laser Cory | Corydoras aeneus |
| Neon Green Silver Dollar | Myleus sp. |
| Cenepa Red Pencil | Nannostomus cenepa |
| Eel Tail Woodcat | Trachelyopterichthys taeniatus |
| Honeycomb Woodcat | Duringlanis perugiae |
| L349 Green Spot Momon Bristlenose Pleco | Ancistrus sp. L349 |
| Amazon Puffer | Colomesus asellus |
| Redtail Barracuda | Acestrorhynchus nasutus |
| Tigrinus Catfish | Brachyplatystoma tigrinum |
| Tiger Tail Banjo Cat | Amaralia hypsiura |
| Agassizii Cory | Corydoras agassizii |
| PHRACTOCEPHALUS HEMIOLIOPTERUS | RED TAIL CATFISH MED |
| SAWBWA RESPLENDENS | RUMMYNOSE RASBORA |
| DARIO SP. MYANMAR | BLACK TIGER DARIO |
| SEWELLIA LINEOLATA | RETICULATED HILLSTREAM LOACH |
| SEWELLIA LINEOLATA | RETICULATED HILLSTREAM LOACH |
| BOTIA BERDMOREI | REDFIN TIGER LOACH |
| GNATHONEMUS PETERSI | PETERS ELEPHANT NOSE LG |
| ERPETTICHYTHYS CALABARIUS | ROPEFISH |
| AMPHILOPHUS CITRINELLUS X PARANEETROPLUS SYNSPILUS | RED KOI PARROT |
| ERPETTICHYTHYS CALABARIUS | ROPEFISH |
| RED RACER NERITE SNAIL | NERITINA NATALENSIS SP. |
| FW Pom Pom Crab | POECILIA RETICULATA |
| POSO ORANGE RABBIT SNAIL | TYLOMELANIA SP (‘ORANGE’) |
| WHITE SPOTTED RABBIT SNAIL | TYLOMELANIA ZEMIS |
| ORNATE BICHIR 4″ | |
| NEW GUINEA RED RAINBOW | GLOSSOLEPLS INCISUS |
| ASSORTED COLORED CRAYFISH | PROCAMBARUS CLARKII |
| Neocaridina denticulata | Red cherry shrimp |
| Neocaridina denticulata | Orange Shrimp |
| Caridina serrata | Crystal red shrimp |
| Caridina japonica | Amano shrimp |
| Neocaridina denticulata | Green jade shrimp |
| Pterophyllum scalare | Red neck tucano angelfish |
| Corydoras pantanalensis | C005 Pantanalensis Cory |
| Caridina japonica | Amano shrimp |
| Hypancistrus sp L236 | L236 Pleco |
| Panaqolus claustellifer | L306 Pleco |
| Oryzias latipes | Galaxy medaka |
| Ptychognathus barbatus | FW Pom Pom Crab |
| Kuhlia rupestris | Jungle Perch |
| CARDINAL TETRA | PARACHEIRODON AXELRODI |
| MORPHO TETRA | POECYLOCHARAX WEITZMANNI |
| SAILFIN TETRAS | CRENUCHUS SPIRULUS |
| WILD GERMAN RAM | MIKROGEOPHAGUS RAMIREZI |
| MARBLED HATCHETS | CARNEGIELLA STRIGATA |
| S.A. BUMBLE BEE CATS | MICROGLANIS POECILUS |
| DIPTAIL PENCIL FISH | NANNOSTOMUS EQUES |
| BUSHYMOUTHS MD | ANCISTRUS TRIRADIATUS |
| L-200 GREEN PHANTOMS | BARYANCISTRUS DEMANTOIDES |
| L-239 BLUE PANAQUE | BARYANCISTRUS BEGGINI |
| L-257 TIGRIS PLECO | PSEUDOLITHOXUS TIGRIS |
| ALTUM ANGELS VICHADA | PTEROPHYLLUM ALTUM |
| AMAZON PUFFERS | COLOMESUS ACELLUS |
| EXODONS | EXODON PARADOXUS |
| DWARF CENTIPEDE KNIFE FISH | GYMNOTUS SP. |
| Triportheus angulatus | Dusky Narrow Hatchetfish |
| Carinotetraodon travancoricus | Dwarf Puffer fish (Mini Puffer) |
| Glossamia aprion | FW Cardinal |
| Xiphophorus hellerii | Cauliflower Sabertail (Female) |
| Pomacea bridgesii | Mystery Snail |
| Geosesarma bicolor/dennerle | Purple Vampire Crab |
| Geosesarma rouxi | Red Vampire Crab |
| Melanotaenia sp. meyado | Meyado Rainbow |
| Myleus schomburgkii ‘blackberry’ | Blackberry Silver Dollar |
| Colisa lalia | Dwarf Gourami |
| Melanotaenia praecox | Neon Dwarf Rainbow |
| Stiphodon atropurpureus | Blue Neon Goby |
| Stiphodon ornatus | Rainbow Goby (Male Only) |
| Paracheirodon axelordi var | Cardinal Tetra (Albino) |
| Glossamia aprion | FW Cardinal |
| Glossamia wichmanni | Wichmann’s mouth almighty |
| Botia lohachata | Yo Yo Loach |
| Boraras brigittae | Chili Rasbora |
| Rasbora trilineata | Scissortail Rasbora |
| Danio margaritatus | Celestial Pearl Danio |
| Desmopuntius rhomboocellatus | Rhombo Barb |
| Corydoras paleatus | Peppered Cory |
| Macropodus opercularis | Blue-fin Red Flame Paradise Fish |
| Xiphophorus helleri var | Sanke Koi Swordtail |
| Nomorhamphus liemi | Black-finned Celebes Halfbeak |
| Pseudomugil paskai | Red Neon Rainbow |
| Mastacembelus erythrotaenia | Fire Eel |
| Neritina natalensis | Zebra Snail |
| Neritina semiconica | Tiger Snail |
| Viviparus viviparus | Blueberry Snail |
| Hymenochirus boettgeri | Dwarf Frog (black) |
| Apteronotus albifrons | Black Ghost Knife |
| Enneacampus ansorgii | African FW Pipe Fish |
| Erpetoichthys calabaricus | Rope Fish |
| Gnathonemus petersii | Elephant Nose |
| Hemichromis elongatus | Five Star General Cichlid |
| Labeo rubropunctatus | Red Fin Labeo |
| Lutjanus argentimaculus | Mangrove Jack |
| Megalops atlanticus | Atlantic Tarpon |
| Pantodon buchholzi | African Butterfly |
| Phractolaemus ansorgii | Hingemouth Fish |
| Raiamas senegalensis | African Trout Minnow |
| Tetraodon fahaka (Red dot) | Red Line Fahaka Puffer |
| Tetraodon fahaka | Fahaka Puffer (XL) |
| Tetraodon pustulatus | Cross River Puffer |
| Xenomystus nigri | African Black Knife |
All fish are added to our online store once they have completed quarantine, been accurately identified, and are ready to offer for sale. Please email [email protected] for more information or if you’d like to reserve any of the above items.
