New Freshwater Arriving 10-15-20
| Neolamprologus multifasciatus | Multie Shell Dweller Cichlid |
| Corydoras Pygmaeus | Pygmy Cory |
| Rasbora briggitae | Chili/Brigittae Rasbora |
| Puntius rhomboocellatus | Snakeskin Barb |
| Uaru amphiacanthoides | Common Uaru |
| Synodontis petricola | Dwarf Synodontis |
| Corydoras venezuelanus | Venezuelan Corydoras |
| Aspidoras spilotus | C125 Catfish |
| Rasbora axelrodi “Blue” | Blue Axelrod Rasbora |
| Corydoras weitzmani | Two Saddle Corydoras |
| Puntius denisonii | Rose Line Barb |
| Phenacogrammus interruptus | Congo Tetra |
| Paracheirodon innesi | Neon Tetra |
| Hyphessobrycon amandae | Ember Tetra |
| Hypseleotris compressa | Empire Gudgeon |
| Stiphodon sp | Red Neon Goby (Sumatra) |
| Tateurndina ocellicauda | Peacock Gudgeon |
| Stiphodon semoni | PAPUA Cobalt Blue Goby |
| Stiphodon sp | Metallic Goby |
| Mastacembelus erythrotaenia | Red Fire Eel Med |
| Pangio Kuhlii | Kuhlii Loach |
| Mastacembelus erythrotaenia | Red Fire Eel XL |
| Caridina cantonensis sp | Red bee shrimp GRADE SS |
| Neocaridina heteropoda var | Yellow Fire Shrimp |
| Gymnothorax polyuranodon | Tiger Moray Eel |
| Neocaridina heteropoda | Blue Diamond Shrimp |
| Mastacembelus erythrotaenia | Red Fire Eel Jumbo |
| Cambarellus patzuarensis | Orange Mini Mexican Crayfish |
| Cambarellus diminutus | Blue Mini Mexican Crayfish |
| Caridina gracilirostris | Pinocchio Shrimp |
| Cherax destructor | Yabby Crayfish |
| Macrognathus kris | Borneo Python Spiny Eel |
| Piaractus brachypomum | ALBINO Red Pacu |
| Nerritina sp. | Horned Nerite Snail |
| Geosesarma sp. | Orange Black Crab |
| Geosesarma dennerle | Purple Vampire Crab |
| Tylomelania sp. | Orange Volcano Snail |
| Neritina natalensis | Batik Nerite Snail |
