New Freshwater 3-25-21
Peru Freshwater:
| Perrunichthys perruno | Marble Sailfin Cat |
| Crenicichla sp. | Proteus Pike Cichlid |
| Hyphessobrycon margitae | Bleeding Blue Tetra |
| Acestrorhynchus minimus | Dwarf Redtail Barracuda |
| Pterygoplichthys punctatus | New Ranger Pleco |
| Acanthicus adonis | Adonis Pleco |
| Colomesus asellus | Amazon Puffer |
| Symphysodon aequifasciata | Red eye red spotted Green Discus – Nanay |
| Symphysodon aequifasciata | Red eye red spotted Green Discus – Nanay |
| Corydoras elegans | Elegans Cory |
| Brochis splendens | Emerald Green Brochis |
| Corydoras pygmaeus | Pygmy Cory |
| Caquetaia spectabilis | Spectabilis Cichlid |
| Steatogenys duidae | Centipede Knifefish |
| Steatogenys sp. “marmor” | Marbled Knifefish |
| Nannoptopoma sp. “Zebra” | Orange Zebra Oto |
| Serrasalmus rhombeus | Black Rhombeus Med |
| Serrasalmus rhombeus | Black Rhombeus JBO |
| Boulengerella maculata | Spotted Pike Characin |
| Metynnis lippincottianus | Spotted Silver Dollar |
| Moenkhausia cf.caros-gold | “Caros Gold” Tetra |
| Moenkhaus agnesae | Red Line Tetra |
| Electrophorus electricus | Electric Eel Med |
| Ageneiosus cf.marmoratus | Marble Dolphin Cat |
| Nannostomus mortenthaleri | Coral Red Pencil |
| Cichlasoma purple | Chocolate cichlid |
| Erythrinus sp.”red” | Red Wolf Fish |
| Bunocephalus hypsiurus “banjo boa” | White Banjo Catfish |
| Colomesus asellus | Amazon Puffer |
| Tatia perugiae | Honeycomb Woodcat |
| Trochilocharax ornatus | Hummingbird Tetra |
| Steatogenys sp. “marmor” | Marble Knifefish |
| Characidium fasciatum | Banded Characidium |
| Monocirrhus polyacanthus | Amazon Leaf Fish |
| Carnegiella strigata | Marble Hatchet |
| Nannostomus unifasciatus | One Line Pencilfish |
| Heros cf.efasciata “red-sholder” | Red Shoulder Severum |
| Callichthys callichthys “red” | Red Bubblenest Cat |
| Pterophyllum scalare | Nanay “altum” Angel |
| Pterodoras granulosus | Bacu Catfish |
| Corydoras aeneus “peru-green-stripe” | Green Laser Cory |
| Pseudohemiodon sp. | Peru Whiptail |
| Peckoltia sp. L225 | Iquitos Tiger Pleco |
| Myleus sp. “green” | Green Myleus |
Colombia Freshwater:
| L-052 ATABAPO PLECO | DEKEYSERIA SP. |
| L-075 YELLOW LEOPARD | PECKOLTIA SABAJI |
| DAEMON EARTHEATER | SATANOPERCA DAEMON |
| FARLOWELLA LG | FARLOWELLA ACUS |
| WOLF FISH MD | HOPLIAS MALABARICUS |
| BLACK WOLF FISH | HOPLIAS CURUPIRA |
| AIMARA WOLF FISH | HOPLIAS AIMARA |
| L-190 ROYAL PLECO | PANAQUE SP. L190 |
| JAGUAR CATS | LIOSOMODORAS ONCINUS |
| SPOTTED WOODCATS | AUCHENIPTERICHTHYS SP. |
| L-240A DRACULA PLECO | LEPORACANTHICUS GALAXIAS |
| RED STRIPE LEPORINUS | SYNAPTOLAEMUS LATOFASCIATUS |
| BANDED LEPORINUS XLG | LEPORINUS FASCIATUS |
| ORNATUM MD | CICHLASOMA ORNATUM |
Sri Lanka Arrrived 3/24
| Guppy Assorted Male Fancy | Poecilia reticulata |
| Guppy Endler (wild type) | Poecilia reticulata |
| Angel Assorted | Pterophyllum scalare |
| Rainbow Fish Neon Dwarf | Melanotaenia Praecox |
| Peppered Cory | Corydoras paleatus |
| Angel Platinum | Pterophyllum scalare |
| Gourami Dwarf Blue (male) | Colisa lalia |
| Guppy Feeder | Poecilia reticulata |
| Platy Assorted Feeder | Xiphophorus maculatus |
| Electric Blue Ram | Mikrogeophagus ramirezi |
| Panda Cory | Corydoras panda |
| Aeneus Cory | Corydoras aeneus |
| Black Ram | Mikrogeophagus ramirezi |
| Gold Head Electric Blue Ram | Mikrogeophagus ramirezi |
| BURMESE CLOUDED ARCHER | TOXOTES BLYTHII |
| GHOST SHRIMP FEEDER | PALAEMONETES |
| ZIG ZAG EEL | MASTACEMBELUS CIRCUMCINCTUS |
| CHILI RASBORA | BORARAS BRIGITTAE |
