New Fresh Water Livestock 9-26-19
| Black Lancer Catfish | Bagrichthys macracanthus | 7-8″ |
| PLATINUM Senegal Bichir | Polypterus senegalus | 4-5 Inch |
| Indonesian Datnoid | Datnioides microlepis | 2.5″ |
| Altolamprologus calvus (yellow) | Altolamprologus calvus (yellow) | 2.5-2.8 cm |
| Apistogramma agassizii Double Red | Apistogramma agassizii | 3-3.5 cm |
| Shadow Catfish | Pelteobagrus ornatus | 3-3.5 cm |
| Borneo Pygmy Bagrid Catfish | Nanobagrus immaculatus | 2.5-2.8 cm |
| Hasselet’s Leaf Catfish | Silurichthys hasseltii | 2-3″ |
| ALBINO Adonis Pleco | Acanthicus adonis | 2.8-3 cm |
| Elegant Paradise Fish | Polynemus multifilis | 2-3″ |
| Chili / Mosquito Rasbora | Rasbora brigittae | all size (M/L) |
| Tiger Barb | Capoeta tetrazona | 2.5cm |
| Green Tiger Barb | Capoeta tetrazona | 2.5cm |
| Cardinal Tetra | Paracheirodon axelrodi | 2.3-2.5 cm |
| Neon Tetra | Paracheirodon innesi | 2.3-2.5 cm |
| Celestial Pearl Danio | Microrasbora galaxy | 1.8-2 cm |
| Clown / Rocket Killie | Epiplatys annulatus | 1.8-2 cm |
| Cobalt Blue Stiphodon Goby | Stiphodon semoni | 3-3.5 cm |
| Senegal / Cuvier’s Bichir | Polypterus senegalus | 2.5″ |
| Dwarf Orange Mexican Crayfish | Cambarellus patzuarensis | 2,2-2,3 cm |
| Zebra Nerite Snail | Nerritina sp. | 2-2.3 cm |
| Red Fire Shrimp | Neocaridina heteropoda var | 1.2 cm |
| Red Crystal Shrimp | Caridina cantonensis sp | 1.2 cm |
| Yellow Fire Shrimp | Neocaridina heteropoda var | 1.2 cm |
| Blue Diamond Shrimp | Neocaridina heteropoda | 1,2 cm |
| Red Devil Crab | Geosesarma sp. | all size |
| Purple Vampire Crab | Geosesarma dennerle | all size |
| Red Carnaval crab | Geosesarma aristocratoensis | 2.5 cm |
