New Freshwater Livestock Arriving 6-2-20
| Snakehead Gudgeon | Giuris margaritacea | 13-15 cm |
| Freshwter Frogfish | Antennarius biocellatus | 8-10 cm |
| Geophagus sveni Rio Parana | Geophagus sveni Rio Parana | 2.5-3 cm |
| Black Ghost Knife | Apteronotus albifrons | 18-20 cm |
| Blackberry Silver Dollar | Myleus schomburgkii sp. “BLACKBERRY” | 2-2.5″ |
| PLATINUM POLYPTERUS SENEGALUS | Polypterus senegalus | 4-5″ |
| ALBINO POLYPERUS SENEGALUS LONGFIN | Polypterus senegalus | 4-5″ |
| Silver Datnoid | Datnioides polota | 4″ |
| Silver Datnoid | Datnioides polota | 5-6 cm |
| Pigmy Cory | Corydoras pigmy | 1.5 cm |
| Sterbai Cory | Corydoras Sterbai | 2.5-2.8 cm |
| Garra rufa/Doctorfish | Garra rufa | 3.5 cm |
| Kubotai Rasbora | Rasbora Kubotai | 1.8-2 cm |
| Rhombo Barb | Puntius rhomboocellatus | all size |
| Checkered Barb | Capoeta oligolepis | 3-3.2cm |
| Roseline Shark | Puntius denisonii | 2” |
| Congo Tetra | Phenacogrammus interruptus | 3.5 cm |
| Neon Tetra | Paracheirodon innesi | 2.3-2.5 cm |
| Panda Gara | Gara flavatra | 1″ |
| Red Beckfords Pencil | Nannostomus beckfordi sp. | 2.8 cm |
| Rummynose Tetra | Hemigrammus bleheri | 3 cm |
| Celestial Pearl Danio | Microrasbora galaxy | 1.8-2 cm |
| Colombia Wood Catfish | Trachelyopterus fisheri | 2.5-3″ |
| Pea Puffer | Carinotetraodon travancoricus | 1,2 cm |
| Striped Silver Dollar | Metynnis fasciatus | 1″ |
| Green Neon Tetra | Paracheirodon simulans | 1,5-1,7 cm |
| Boesemani Rainbow | Melanotaenia boesemani | 2″ |
| New Guinnea Rainbow | Glossolepis incisus | 2″ |
| Threadfin Rainbow | Iriantherina werneri | 2.5 cm |
| Red Neon Goby (Sumatra) | Stiphodon sp | all size |
| Peacock Goby | Tateurndina ocellicauda | 2.5-3 cm |
| Papua Cobalt Blue Goby | Stiphodon semoni | 4-5 cm |
| White Ghost Knife | Apteronotus albifrons | 2-2.5″ |
| Black Ghost Knife | Apteronotus albifrons | 2.7-3″ |
| Red Fire Eel | Mastacembelus erythrotaenia | 6-7″ |
| Red Fire Eel | Mastacembelus erythrotaenia | 8-9″ |
| Tiger Moray Eel | Gymnothorax polyuranodon | 20-25 cm |
| Borneo Python Eel | Macrognathus tapirus | 25 cm |
| Bujurquina oenolaemus | Bujurquina oenolaemus | 2.5-3 cm |
| Albino Hoplo Catfish | Hoplosternum thoracatum ‘albino’ | 3-4 cm |
| Venezuelan Cory | Corydoras venezuelanus | 2.5 cm |
| Leaf Goblinfish / Butterfly Goby | Neovespicula depressifrons | 1-2″ |
| Red Crystal Shrimp GRADE SS | Caridina cantonensis sp | |
| Red Fire Shrimp | Neocaridina heteropoda var | |
| Orange Dwarf Crayfish | Cambarellus patzuarensis | |
| Blue Dwarf Crayfish | Cambarellus diminutus | |
| Blue Diamond Shrimp | Neocaridina heteropoda | |
| Green Jade Shrimp | Neocaridina davidi var | |
| Carnaval crab | Geosesarma aristocratoensis | |
| Vampire Crab | Geosesarma dennerle | |
| Red carnaval | Geosesarma aristocratoensis |
