New Freshwater Livestock Arriving 4-30-20
| CARDINAL TETRA | PARACHEIRODON AXEROLDI |
| RUMMYNOSE TETRA | HEMIGRAMMUS RHODOSTOMUS |
| SPOTTED RUBBER PLECO | CHAESTOSTOMA SP |
| GOLD SPOT ANCISTRUS | ANCISTRUS TRIRADIATUS |
| CLOWN PLECO | PANAQOLUS MACCUS |
| SPOTTED ROYAL PLECO | PANAQUE SP. |
| L-330 WATERMELON ROYAL | PANAQUE SP. |
| L-106 ORANGE SEAM PLECO | HEMIANCISTRUS GUAHIBORUM |
| L-193 BLACK DEVIL PLECO XL | ACANTHICUS SP |
| CORYDORAS GOLD GREEN | CORYDORAS MELANOTAENIA |
| CORYDORAS AMBIACUS | CORYDORAS AMBIACUS |
| CORYDORAS RABAUTI | CORYDORAS RABAUTI |
| ZEBRA PIKES LG | CRENICICHLA ZEBRINA |
| ZEBRA PIKES SML | CRENICICHLA ZEBRINA |
| WINEMILLERI | GEOPHAGUS WINEMILLERI |
| RED SEVERUM | HEROS LIBERIFER |
| SILVER HATCHETS | GASTEROPELECUS STERNICLA |
| SILVER AROWANA MED | OSTEOGLOSSUM BICIRRHOSUM |
| REDFIN PROCHILODUS | SEMAPROCHILODUS TAENIURUS |
| COMMON WHIPTAIL | LORICARIA CF. EIGENMANNI |
| L-200 GREEN PHANTOMS | HEMIANCISTRUS SUBVIRIDIS |
| L-200A GREEN PHANTOMS HIFIN | BARYANCISTRUS DEMANTOIDES |
| L-128 BLUE PHANTOMS LG | HEMIANCISTRUS SP.1 |
| L-240A GALAXY PLECO LG | LEPORACANTHICUS GALAXIAS |
| CORYDORAS CONCOLOR | CORYDORAS CONCOLOR |
| AMAZON OTO LG | OTOCINCLOS ARNOLDI |
| GULPER CAT MED | ASTEROPHYSUS BATRACHUS |
| YELLOW TAL BARRACUDA | ACESTRORHYNCHUS SP. |
| RED SPOT LENTICULATA LG | CRENICICHLA LENTICULATA |
| RED FIRE PIKE LG | CRENICICHLA SP. ATABAPO I |
| TRUE PARROT CICHLIDS | HOPLARCHUS PSITTACUS |
| SAILFIN TETRA LG | CRENUCHUS SPILURUS |
| L-190 ROYAL PLECO | PANAQUE SP. |
| L-191 ROYAL PLECO | PANAQUE NIGROLINEATUS |
| L-052 ATABAPO BUTTERFLY PLECO | PECKOLTYA PULCHER |
| L-129 COLOMBIAN ZEBRA | HYPANCISTRUS DEBILITERA |
| L-128 BLUE PHANTOM MD | HEMIANCISTRUS SP.1 |
| ORINOCO BIG SPOT PLECO | HYPANCISTRUS CONTRADENS |
| L-239 BLUE PANAQUE | BARYANCISTRUS BEGGINI |
| L-240A DRACULA PLECO MED | LEPORACANTHICUS GALAXIAS |
| CORYDORAS ELEGANS | CORYDORAS ELEGANS |
| FALSE JULII | CORYDORAS TRILINEATUS |
| SPOTTED ORINOCENSIS XL | CICHLA ORINOCENSIS |
| PANDA UARU MED | UARU FERNANDEZYEPEZI |
| RED HOOK | MYLEUS RUBRIPINIS |
| SPOTTED PICTUS CAT | PIMELODUS PICTUS |
| AMAZON OTO LG | OTOCINCLOS ARNOLDI |
| L167 LEOPARD HYPOSTOMUS XL | HYPOSTOMUS WEBERI |
| Green Tiger Barb | |
| Black Ruby Barb Male | |
| Tiger Barb | |
| Drapefin Barb | |
| African Banded Barb (fasciolatus) | |
| Cherry Barb Male | |
| Dovii Cichlid Med | |
| Blue Neon Stiphodon Goby | |
| Florida Gar lg | |
| Bloodfin Tetra | |
| Diamond Tetra | |
| Glolite Tetra | |
| Longfin Black Skirt Tetra | |
| Longfin White Skirt Tetra | |
| Orange Von Rio Tetra | |
| Penguin Tetra | |
| Pristella Tetra | |
| Red/Blue Colombian Tetra | |
| Red Eye Tetra | |
| HY511 Candy Cane Tetra | |
| Longfin White Cloud | |
| African Dwarf Frog | |
| Tadpole | |
| Feeder Guppy | |
| Feeder Rosy Red | |
| Feeder Comet | |
| Live Blackworms | |
| Ghost Shrimp |
