New Freshwater Livestock Arriving 3-5-20
| Tilapia buttikoferi | Zebra Tilapia |
| Geophagus sveni | Geophagus sveni Rio Parana (TR) |
| Talamancaheros sieboldii | Siebold’s Cichlid (TR) |
| Synodontis petricola | Dwarf Synodontis |
| Silurichthys hasseltii | Hasselt’s Leaf Cat |
| Rasbora briggitae | Chili/Brigittae Rasbora |
| Rasbora axelrodi “Blue” | Blue Axelrod Rasbora |
| Paracheirodon axelrodi | Cardinal Tetra |
| Paracheirodon simulans | Green Neon Tetra |
| Pseudomugil tenellus | Tenellus Rainbow |
| Paracheirodon innesi | Neon Tetra |
| Celestichthys margaritatus | Galaxy Rasbora |
| Pao leiurus | Twin Spot Puffer Fish |
| Botia macracantha | Clown Loach |
| Giuris margaritacea | Snakehead Gudgeon |
| Giuris margaritacea | Snakehead Gudgeon |
| Glossolepis incisus | New Guinea Red Rainbow |
| Tetraodon Fahaka | Freshwater Fahaka Fish |
| Metynnis fasciatus | Tiger Silver Dollar |
| Myleus sp. “BLACKBERRY” | BLACKBERRY Silver Dollar |
| Stiphodon sp | Red Neon Goby (Sumatra) |
| Tateurndina ocellicauda | Peacock Gudgeon |
| Sphaerichtys vaillanti | Vaillanti ( Samurai Gourami) |
| Rhamphichthys rostratus | Ossa Knife Fish (TR) |
| Caridina cantonensis sp | Red bee shrimp GRADE SS |
| Neocaridina heteropoda | Yellow shrimp |
| Caridina cantonensis sp | Black Bee Shrimp |
| Datnioides microlepis | Siamese Tiger Fish – 4 BAR A Grade |
| Datnioides microlepis | Siamese Tiger Fish – 4 BAR |
| Betta Macrostoma | BRUNEI Beauty Macrostoma Betta PAIR |
| Cherax sp. Red Bricks | Papua Red Brick Crayfish |
| Cherax snowdeni | Papua Black Orange Tip Crayfish |
| Cherax holthuisi var extreme red | Papua EXTREME Red Crayfish |
| Cherax holthuisi var apricot | Papua APRICOT Crayfish |
| Cherax boesemani | Papua RED Boesemani Crayfish |
| Neocaridina heteropoda | Blue Diamond Shrimp |
| Neocaridina davidi var | Green Jade Shrimp |
| Geosesarma sp. | Orange Black Vampire Crab |
| Ansorgii Bushfish | Microctenopoma ansorgii |
| Spotted Congo Puffer | Tetraodon schoutedeni |
| Mbu Puffer | Tetraodon mbu |
| Orange Congo Puffer | Tetraodon miurus ‘orange’ |
| African Bloodfish | Phractolaemus ansorgii |
| Variegated Shark | Labeo variegatus |
| Wild Green Neon | Paracheirodon simulans |
| Marginatus Pencilfish | Nannostomus marginatus |
