New Freshwater and Marine Stock 12/17/24
| CARDINAL TETRA | PARACHEIRODON AXELRODI |
| L239 BLUE PANAQUE | BARYANCISTRUS BEGGINI |
| L128 BLUE PHANTOM PLECO | HEMIANCISTRUS SUBDIVIRIS |
| CHECKERBOARD CICHLIDS | DICROSSUS FILAMENTOSUS |
| APISTOGRAMMA PERSONATTA | APISTOGRAMMA PERSONATA |
| CHAMELEON LORICARIA | PSEUDOHEMIODON APITHANOS |
| FARLOWELLA TWIG CAT | FARLOWELLA ACUS |
| BUCKTOOTH TETRA | EXODON PARADOXUS |
| WALLACES SHOE HEAD CATS | TETRANEMATICTHYS WALLACEI |
| Four eye fish | Anableps anableps |
| L024 Super Red Redfin Cactus Pleco | Pseudacanthicus pitanga |
| L014 Goldie Pleco | Scobinancistrus aureatus |
| L018 Gold Nugget | Baryancistrus xanthellus |
| L067 Yellow Seam Pleco | Pseudancistrus asurini |
| Slate Pleco | Pseudancistrus genisetiger |
| L024-Red Fin Cactus Pleco | Pseudacanthicus pitanga |
| Rio Negro Rummynose | Hemigrammus bleheri |
| Gold Roseline Shark | Puntius denisonii ‘golden’ |
| Cardinal Tetra | Paracheirodon axelrodi |
| Fogo Peacock Bass | Cichla marinae |
| Yo Yo Loach | Botia lohachata |
| Clown Loach | Chromobotia macracanthus |
| Clown Loach | Chromobotia macracanthus |
| New Guinea Red Rainbow | Glossolepis incisus |
| Red Neon Rainbow | Pseudomugil paskai |
| Rainbow Vampire Crab | Geosesarma bicolor |
| Dusky Narrow Hatchetfish | Triportheus angulatus |
| Glowlight Tetra | Hemigrammus erythrozonus |
| Rhombo Barb | Desmopuntius rhomboocellatus |
| Panda Garra Ruffa | Garra flavatra |
| Spotted Hoplo Catfish | Hoplosternum thoracatum |
| Red Tuxedo Koi Guppy | Poecilia reticulata var |
| Pinocchio Shrimp | Caridina gracilirostris |
| Aureum Cichlid | Thorichthys aureum |
| Harlequin Lancer Catfish | Bagroides melapterus |
| Red cherry shrimp | Neocaridina denticulata |
| Green jade shrimp | Neocaridina denticulata |
| Amano shrimp | Caridina japonica |
| Albino Threadfin Acara | Acarichthys heckelii |
| Rio Prana Sveni Eartheater | Geophagus sveni |
| Red Spot Gold Severum | Heros severus |
| Aurora angelfish | Pterophyllum scalare |
| Gold Head Compressiceps | Altolamprologus compressiceps |
| L333 Yellow King Tiger Pleco | Hypancistrus sp. |
| C005 Pantanalensis Cory | Corydoras pantanalensis |
| L236 Super White Hypancistrus | Hypancistrus sp |
| Albino L333 King Tiger Pleco | Hypancistrus sp. |
| Tail Spot Pygmy Cory | Corydoras hastatus |
| Celestial Pearl Danio | Celestichthys margaritatus |
| Fox Face | Siganus vulpinus |
| Parrotfish Green | Scarus vetula |
| Trigger Clown | Balistoides conspicillum |
| Butterfly Copperband | Chelmon rostratus |
| Trigger Blue Jaw (Male) | Xanthichthys auromarginatus |
| Angel Yellow | Centropyge heraldi |
| Angel Emperor (Juv) | Pomacanthus emperator |
| File Leatherjacket | Acreichthys tomentosus |
| Parrotfish Bicolor | Cetoscarus bicolor |
| Rabbitfish Double Bar | Siganus virgatus |
| Trigger Blue Jaw (Female) | Xanthichthys auromarginatus |
| Tang Sailfin | Zebrasoma veliferum |
| Wrasse Red Wetmorella | Wetmorella Triocellata |
| Tang Flame Fin Tomini | Ctenochaetus tominiensis |
| Blenny Starry | Salarias guttatus |
| Wrasse Six-Lined | Pseudocheilinus hexataenia |
| Chromis Blue-Green | Chromis viridis |
| Goby Firefish | Nemateleotris magnifica |
| Ruby Dragonet | Synchiropus sycorax |
| Shell Abalone | Haliotis ainina |
| Shrimp Harlequin | Hymenocera picta |
| Starfish Blue | Linckia laevigata |
| Cat’s Eye snail | Turbo petholatus |
| Snail Red Racer Nerite | Vittina waigiensis |
| Shrimp Cleaner Skunk | Lysmata amboinensis |
All fish are added to our online store once they have completed quarantine, been accurately identified, and are ready to offer for sale. Please email [email protected] for more information or if you’d like to reserve any of the above items.
